
CZTERY PORY ROKU - LATO
Jest to trzeci etap naszej inwestycji w Zambrowie przy skrzyżowaniu ul. Gen. Stefana Kosseckiego / ul. rtm. Witolda Pileckiego.
Kontynuujemy wprowadzanie nowego standardu budownictwa w Zambrowie - budynek wielorodzinny z podziemnymi, indywidualnie zamykanymi garażami, nowoczesną windą oraz komórkami lokatorskimi. Na kondygnacji parteru znajdować się będą lokale usługowe, a na zewnątrz budynku ogólnodostępne miejsca postojowe.
Inwestycja zakłada 6 kondygnacyjny budynek mieszkalny z dostępem do pełnych mediów, w którym odnajdą Państwo:
- 41 mieszkań o metrażu od 32m2 do 77m2,
- 6 lokali usługowych o metrażu od 48m2 do 94m2,
- 13 komórek lokatorskich o metrażu od 2 m2 do 4 m2,
- 15 garaży podziemnych (każdy murowany, zamykany indywidualną bramą garażową),
- 4 miejsca postojowe podziemne oraz 22 miejsca parkingowe zewnętrzne,
- szybka winda od poziomu -1 (garażu) do ostatniego V piętra.
W celu poznania szczegółów oferty oraz dokonywania rezerwacji mieszkań zachęcamy do wizyty w naszym biurze sprzedaży przy ul. Gen. St. Kosseckiego 1 (I etap inwestycji Cztery Pory roku pt. Jesień) lub do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu +48 570 820 854.
Stan zaawansowania prac budowlanych na dzień 01.09.2025r.:
- zakończono 4 z 10 etapów zgodnie z harmonogramem budowy,
- zakończono betonowanie i murowanie ścian nośnych IV kondygnacji nadziemnej,
- zakończono rozprowadzania instalacji sanitarnych w kondygnacji podziemnej,
- trwa murowanie ścian działowych parteru oraz I piętra,
- trwa rozprowadzanie pionów instalacji sanitarnej.
PROMOCJA MSC - PAŹDZIERNIK
LOKAL nr 06 w cenie 8065zł/m2
Oferta ważna do 31.10.2025r.
Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia (m2) | Cena (zł/m2) | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
M01 | 1 | 3 | 58,58 | Sprzedany | |
M02 | 1 | 2 | 41,91 | Sprzedany | |
M03 | 1 | 2 | 40,80 | 338 640zł (8300zł/m2) | Dostępny |
M04 | 1 | 2 | 40,70 | 337 100zł (8300zł/m2) | Dostępny |
M05 | 1 | 3 | 57,92 | Sprzedany | |
M06 | 1 | 2 | 37,51 | 302 500zł (8065zł/m2) | Dostępny |
M07 | 1 | 2 | 37,24 | 309 092zł (8300zł/m2) | Dostępny |
M08 | 1 | 2 | 32,84 | Sprzedany | |
M09 | 1 | 2 | 37,41 | Sprzedany | |
M10 | 2 | 3 | 58,58 | Rezerwacja | |
M11 | 2 | 2 | 41,91 | Sprzedany | |
M12 | 2 | 2 | 40,80 | Sprzedany | |
M13 | 2 | 2 | 40,70 | Sprzedany | |
M14 | 2 | 3 | 57,92 | Sprzedany | |
M15 | 2 | 2 | 37,51 | Sprzedany | |
M16 | 2 | 2 | 37,24 | 309 092zł (8300zł/m2) | Dostępny |
M17 | 2 | 2 | 32,61 | Sprzedany | |
M18 | 2 | 2 | 37,41 | 310 503zł (8300zł/m2) | Dostępny |
M19 | 3 | 2 | 42,65 | Sprzedany | |
M20 | 3 | 2 | 41,19 | Sprzedany | |
M21 | 3 | 2 | 41,08 | Sprzedany | |
M22 | 3 | 3 | 58,55 | Sprzedany | |
M23 | 3 | 2 | 37,51 | Sprzedany | |
M24 | 3 | 2 | 37,25 | Sprzedany | |
M25 | 3 | 4 | 76,54 | 627 628zł (8200zł/m2) | Dostępny |
M26 | 4 | 2 | 42,65 | Sprzedany | |
M27 | 4 | 2 | 41,19 | Sprzedany | |
M28 | 4 | 2 | 41,08 | Sprzedany | |
M29 | 4 | 3 | 58,55 | Sprzedany | |
M30 | 4 | 2 | 37,51 | Sprzedany | |
M31 | 4 | 2 | 37,25 | Sprzedany | |
M32 | 4 | 2 | 32,61 | Sprzedany | |
M33 | 4 | 2 | 42,57 | Sprzedany | |
M34 | 5 | 2 | 42,65 | Sprzedany | |
M35 | 5 | 2 | 41,19 | Sprzedany | |
M36 | 5 | 2 | 41,08 | Sprzedany | |
M37 | 5 | 3 | 58,55 | Sprzedany | |
M38 | 5 | 2 | 37,51 | Sprzedany | |
M39 | 5 | 2 | 37,25 | 309 175zł (8300zł/m2) | Dostępny |
M40 | 5 | 2 | 32,61 | Sprzedany | |
M41 | 5 | 2 | 42,57 | Sprzedany | |
U01 | Parter | 59,78 | Sprzedany | ||
U02 | Parter | 94,32 | Sprzedany | ||
U03 | Parter | 61,79 | Sprzedany | ||
U04 | Parter | 58,29 | 512 952zł (8800zł/m2) +23%VAT | Dostępny | |
U05 | Parter | 49,57 | 431 259zł (8700zł/m2) +23% VAT | Dostępny | |
U06 | Parter | 48,96 | Rezerwacja |
Dostępne dodatkowo w inwestycji:
- ostatnie miejsce postojowe w hali garażowej nr 02 w cenie 42 000zł brutto (8% Vat, MP przynależne do mieszkania).
Pobierz - historia cen dostępnych lokali




